contact@bitsoftware.ro +40-368-412121
| Generalităţi | SocrateOpen | Socrate+ |
|---|---|---|
| ERP + CRM + CMS | integrate | e-shop |
| Contabilităţi multiple | da | |
| Organizaţii multiple | da | da |
| Limbi Multiple | da | |
| Tipuri de cursuri | da | |
| Costuri multiple | da | |
| Valute multiple | da | limitat |
| Taxe multiple | da | limitat |
| Contabilitate | SocrateOpen | Socrate+ |
| Motor contabilitate | automat | parţial |
| Planuri de conturi multiple | da | |
| Calendar | da | da |
| Dimensiuni contabile | 14 | 8 |
| Bugete | limitat | da |
| Costuri | da | indirect |
| OLAP Profit & Pierdere | da | da |
| Trezorerie | SocrateOpen | Socrate+ |
| Alocări de plăţi | da | da |
| Procesor extrase | da | |
| Procesor de plăţi | da | |
| Compensări / Clearings | da | |
| Control fonduri disponibile | da | indirect |
| Diferenţe curs valutar | da | da |
| Deconturi / Plăţi în avans | da | limitat |
| Notificări sold | automat | add-on |
| Vânzări | SocrateOpen | Socrate+ |
| Stări documente (workflow) | da | |
| Comenzi vânzări / Avize / Facturi client | da | da |
| Confirmări | da | doc scanat |
| POS | da | integrare |
| Preţuri multiple | da | da |
| Discount-uri | da | da |
| Generare automată facturi (calendar) | da | |
| Limită de credit | da | da |
| Aprovizionare | SocrateOpen | Socrate+ |
| Stări documente | da | |
| NAP / Comandă / Factură | da | da |
| Confirmări | da | |
| Recepţie | da | da |
| Suport MRP3 | da | |
| Diferenţe costuri standard | da | |
| Diferenţe preţ de listă | da | da |
| Gestiunea stocurilor. Articole | SocrateOpen | Socrate+ |
| Clasificări articole | multiple | da |
| Stocuri | da | da |
| Gestiune celule | da | da |
| Loturi / Serii | da | da |
| Proprietăţi articole | da | limitat |
| FIFO / LIFO / Cost mediu ponderat/ Celulă | da | da |
| Transfer / Confirmări | da | |
| Producţie | SocrateOpen | Socrate+ |
| Structuri şi reţete | da | da |
| Suport MRP3 | da | |
| Comenzi de lucru | da | da |
| Rutare | planificat | add-on |
| Calitate | planificat | add-on |
| Proiecte (comenzi de lucru) | da | |
| Servicii. Proiecte | SocrateOpen | Socrate+ |
| Projecte | da | limitat |
| Decont | da | |
| Gestiune sesizări | da | |
| Sesizări de facturat | da | |
| Decont de facturat | da | |
| Calendar resurse | da | |
| Arhitectură | SocrateOpen | Socrate+ |
| Dicţionar de date | activ | |
| Motor workflow | da | |
| Motor rapoarte | da | add-on |
| Securizare & Audit | complet | parţial |
| Independent de BD | da | MS SQL |
| Multi-platformă | da | Windows |
| Interfaţă Web | da | da |
| Replicare | BD | |
| Industrii | SocrateOpen | Socrate+ |
| Retail FMCG (supermarket, hypermarket) |
da | |
| Distribuţie FMCG Socrate+ | da | |
| Industrie alimentară (apă minerală, carne, etc.) |
da | |
| Retail Specializat (Electronice, GSM, ceasuri, îmbrăcăminte) |
da | |
| Distribuţie (electronice, echipamente medicale, farmaceutice) |
da | |
| Producţie discretă (auto, accesorii, hârtie) |
da | |
| Servicii profesionale | da | |
| Construcţii | da | |
| Service şi dealeri auto | da | |
| Telecom | da |
Pentru mai multe informaţii despre SocrateOpen şi Socrate+, vă rugăm să ne contactaţi sau să vă înregistraţi la unul din seminarele noastre online.